Vejlemesterskabet i lyn 2017

A
Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ialt Plac
1. Peter Bøgh Larsen   ½ 12   0 2 3 0     ½ 4 5 0     1 6 7 0     0 8 9 0     ½ 10 11 0   10-11
2. Lasse Nielsen   0 11 1 1     0 12   0 3 4 0     1 5 6 0     0 7 8 0     0 9 10 0   2 12
3. Kim Skaanning   1 10 11 1     1 1 2 1     1 12   1 4 5 1     0 6 7 ½     1 8 9 ½   9 2
4. Bjarke Kristensen   0 9 10 0     0 11 1 ½     1 2 3 0     1 12   0 5 6 1     0 7 8 1   7
5. Torben Phalaris   ½ 8 9 0     1 10 11 1     1 1 2 0     0 3 4 1     1 12   1 6 7 0   5
6. Jonas Nybo   0 7 8 0     1 9 10 1     1 11 1 0     1 2 3 1     0 4 5 0     1 12 6 6
7. Carsten B. Friis 6 1   12 1     1 8 9 1     1 10 11 0     1 1 2 1     ½ 3 4 1     1 5 1
8. Ernst Bindzus 5 ½     1 6 7 0   12 0     0 9 10 1     0 11 1 1     1 2 3 0     0 4 8
9. Leif Kristensen 4 1     1 5 6 0     0 7 8 1   12 1     1 10 11 1     1 1 2 1     ½ 3 3
10. Jørgen Aaskov 3 0     1 4 5 0     0 6 7 0     0 8 9 0   12 1     0 11 1 ½     1 2 9
11. Kim Fuglsang 2 1     0 3 4 1     0 5 6 0     1 7 8 1     0 9 10 1   12 1     1 1 7 4
12. Thomas Nielsen 1 ½     0 7 2 1     1 8 3 0     0 9 4 0     0 10 5 0     0 11 6 0   10-11
B
Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ialt Plac
1. Henrik Sørensen   X 10   1 1 3 0     1 4 5 1     0 6 7 ½     1 8 9 0   4
2. Lars Møller   1 9 1 0     X 10   1 3 4 1     1 5 6 0     ½ 7 8 1   3
3. Knud Kristensen   1 8 9 0     1 1 2 0     X 10   0 4 5 1     1 6 7 0   4 7
4. Kristian Søholm   0 7 8 1     1 9 1 0     0 2 3 1     X 10   1 5 6 0   4 5
5. Per Rømhild   0 6 7 0     1 8 9 0     0 1 2 0     0 3 4 0     X 10 1 8
6. Henning Jepsen 5 1   10 X     0 7 8 1     1 9 1 1     1 2 3 0     1 4 6 2
7. Erik Pontoppidan 4 1     1 5 6 1   10 X     1 8 9 1     ½ 1 2 ½     1 3 7 1
8. Henning Smidt 3 0     0 4 5 0     0 6 7 0   10 X     0 9 1 0     0 2 0 9
9. Helge Nielsen 2 0     1 3 4 0     1 5 6 0     0 7 8 1   10 X     1 1 4 6
10.   1         6 2         7 3         8 4         9 5