Reglement |
Stilling |
|||||||||||||
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum | Placering | ||||
1. | Preben Sørensen | M | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | |
2. | Niels Bindzus | M | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
3. | Peder Madsen | M | 9 | 9 | 3 | 8 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
4. | Per Skjoldager | M | 4 | 16 | 18 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 13 | ||
5. | Jørgen Aaskov | M | 12 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | |
6. | Kim Fuglsang | M | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | 8 | 2 | - | 13 | 1<2050 | |
7. | Henrik Svane | M | - | - | - | 20 | - | - | - | 5 | - | 1 | ||
8. | Henrik Lund | M | - | 12 | - | - | - | 5 | 19 | 14 | - | 50 | ||
9 | Bjørn Laursen | M | 11 | 4 | - | 13 | 8 | - | - | 22 | - | 36 | ||
10. | Hans Pitters | M | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
11. | Lars Sørensen | M | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 11 | - | - | ||
12. | Thomas Hansen | M | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
13. | Hans Novrup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | ||
14. | Jørn Lindved | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | ||
15. | Arne Dahl | 1 | 15 | - | - | 21 | 3 | 13 | 15 | 19 | 14 | 45 | ||
16. | Torben Phalaris | 1 | 7 | - | 5 | 4 | 7 | 9 | 21 | - | 17 | 23 | 3<1900 | |
17. | Max E. Hansen | 1 | - | - | - | - | 11 | - | - | 13 | - | - | ||
18. | Zijad Campara | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 20 | 8 | 25 | 9 | 2 | 16 | 1<1900 | |
19. | Karsten Foli | 1 | 18 | 3 | 5 | 6 | - | 12 | 4 | 17 | - | 18 | 2<1900 | |
20. | Henrik B. Hansen | 1 | - | 7 | 5 | 3 | 13 | - | 13 | 15 | - | 28 | ||
21. | Erik Pedersen | 1 | - | - | - | 9 | 10 | 11 | 16 | 10 | 8 | 37 | ||
22. | Ernst Bindzus | 1 | - | - | 18 | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
23. | Erik Pontoppidan | 1 | 20 | 11 | 11 | - | 14 | - | - | 6 | 9 | 37 | ||
24. | Helge Nielsen | 1 | 10 | - | 12 | 11 | 16 | - | 18 | 16 | - | 49 | ||
25. | Carl H. Mortensen | 1 | 21 | 14 | 16 | 18 | 12 | - | 11 | 12 | 13 | 48 | ||
26. | Maxim Konstantinov | 1 | - | 8 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
27. | Knud Kristensen | 2 | 19 | 10 | - | 13 | - | 14 | 19 | - | - | 52 | ||
28. | Palle M. Rasmussen | 2 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | ||
29. | Mikkel S. Nielsen | 2 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | ||
30. | Rene Lorentzen | 2 | 3 | 20 | 14 | - | - | - | 12 | - | 10 | 39 | 2<1700 | |
31. | Thorkild Kristiansen | 2 | 17 | 22 | 12 | 15 | 18 | - | - | - | - | 62 | ||
32. | Jens Ove Vedel | 2 | - | 13 | - | 19 | 19 | - | 10 | 24 | - | 61 | ||
33. | Benny Christensen | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | ||
34. | Thu Hang | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | ||
35. | Niels Sevelsted | 3 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36. | Hans Skov | 3 | - | 21 | - | - | 21 | - | 23 | 20 | - | 85 | 1<1300 | |
37. | Jens Albæk | 3 | 14 | 18 | 14 | 16 | 17 | 15 | 24 | 18 | - | 59 | 1<1500 | |
38. | Chr. M Sørensen | 3 | - | - | 17 | - | - | - | - | 23 | - | - | ||
39. | Per Rømhild | 3 | - | - | - | 22 | 22 | - | 26 | - | 18 | 88 | 2<1300 | |
40. | Jens Kr. Egsgaard | 3 | 5 | 19 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
41. | Henrik Sørensen | 3 | 1 | 15 | 10 | - | - | - | 22 | 25 | 12 | 38 | 1<1700 | |
42. | Thomas Hansen | 3 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | ||
43. | Per Madsen | 3 |
- |
23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
44. | Erik Aaskov | 3 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | ||
45. | Peter Bøgh Larsen | 3 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
46. | Jeppe Haugstrup | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | ||
47. | Simon Sørensen | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | ||
48. | Alexander Andersen | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | ||