Reglement |
Stilling |
|||||||||||||
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum | Placering | ||||
1. | Preben Sørensen | M | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
2. | Ernst Bindzus | M | 3 | 8 | - | 23 | 7 | 5 | - | 23 | 15 | 18 | ||
3. | Peder Madsen | M | 4 | 16 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 13 | ||
4. | Per Skjoldager | M | 5 | - | 3 | 5 | 2 | 24 | - | - | 5 | 15 | ||
5. | Jørgen Aaskov | M | 14 | 11 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | |
6. | Kim Fuglsang | M | 17 | - | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | - | 9 | 23 | ||
7. | Henrik Svane | M | - | - | 4 | - | - | - | - | 14 | 10 | - | ||
8. | Zijad Campara | M | - | - | 5 | 4 | 8 | 10 | 9 | 7 | 15 | 24 | ||
9. | Lars Sørensen | M | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||
10. | Niels Bindzus | M | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | |
11. | Christian Dahl | M | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | ||
12. | Torben Phalaris | 1 | 6 | 13 | - | 12 | - | 13 | - | 8 | 13 | 39 | ||
13. | Lasse Nielsen | 1 | - | - | - | 24 | - | 18 | - | 20 | - | - | ||
14. | Henrik Lund | 1 | - | - | - | 25 | 10 | 4 | 17 | - | 11 | 42 | ||
15. | Erik Pedersen | 1 | - | - | - | 13 | - | 14 | - | 9 | - | - | ||
16. | Bjørn Laursen | 1 | - | 14 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | ||
17. | Karsten Foli | 1 | - | 9 | - | 11 | 9 | 8 | 6 | 13 | 8 | 31 | 2<1900 | |
18. | Joachim Knudsen | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 10 | 1<2050 | |
19. | Jørn Lindved | 1 | - | 5 | 7 | 14 | - | 11 | 7 | - | 6 | 25 | 1<1900 | |
20. | Børge Guldager | 1 | 10 | - | 11 | 16 | 12 | 17 | 22 | 15 | - | 48 | ||
21. | Jens Ove Vedel | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | - | ||
22. | Fadmal Zyde | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | ||
23. | René Lorentzen | 2 | - | - | - | 17 | - | - | 13 | - | - | - | ||
24. | Helge Nielsen | 2 | - | 10 | - | 18 | - | 12 | - | 16 | 13 | 51 | ||
25. | Maxim Konstantinov | 2 | 2 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | ||
26. | Erik Pontoppidan | 2 | 7 | 3 | 15 | - | 11 | - | 11 | 18 | 19 | 32 | 1<1700 | |
27. | Arne Dahl | 2 | 9 | - | 12 | 20 | - | 15 | 18 | 21 | - | 54 | ||
28. | Carl H. Mortensen | 2 | 13 | 1 | - | 15 | - | 19 | - | 10 | 18 | 39 | 2<1700 | |
29. | Thorkild Kristiansen | 2 | 12 | - | - | 9 | - | - | 16 | - | - | - | ||
30. | Peter B. Larsen | 2 | 11 | - | 14 | 7 | 14 | - | 8 | - | 17 | 40 | 3<1700 | |
31. | Knud Kristensen | 2 | 15 | 17 | 16 | 8 | - | 21 | - | 17 | 20 | 56 | ||
32. | Brian Hamann | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 19 | 12 | - | - | ||
33. | James Petersen | 3 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34. | Hans Skov | 3 | - | 15 | - | 21 | - | 23 | 20 | 26 | - | 79 | ||
35. | Jens Albæk | 3 | 16 | 12 | 18 | 22 | - | 20 | 12 | 10 | 22 | 50 | ||
36. | Chr. M Sørensen | 3 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37. | Per Rømhild | 3 | - | 19 | - | 26 | 13 | 22 | 21 | 22 | - | 75 | 2<1300 | |
38. | Jens Kr. Egsgaard | 3 | - | 20 | 10 | 19 | 15 | - | 14 | 19 | 21 | 58 | 1<1300 | |
39. | Henrik Sørensen | 3 | 8 | 7 | 12 | - | - | - | 15 | - | - | 42 | 1<1500 | |
40. | Nikolaj Jepsen | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | ||
41. | ||||||||||||||
42. | ||||||||||||||
43. | ||||||||||||||
44. | ||||||||||||||
45. | ||||||||||||||
46. | ||||||||||||||
47. |