Reglement |
Stilling |
||||||||||||||||
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Placering | ||||
1. | Jørgen Aaskov | M | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | |
2. | Preben Sørensen | M | 14 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
3. | Frank B. Kristensen | M | 1 | 8 | 3 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||
4. | Kim Fuglsang | M | 4 | 9 | 2 | 6 | - | 5 | - | - | - | 9 | 3 | 8 | 20 | ||
5. | Ernst Bindzus | M | 24 | - | - | 25 | 6 | 8 | 5 | 5 | - | 8 | - | 11 | 32 | ||
6. | Peder Madsen | M | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 9 | 7 | 8 | 2 | |
7. | Zijad Campara | M | 14 | 5 | - | 12 | - | 4 | 3 | 8 | 6 | 10 | 10 | 1 | 19 | 1<2050 | |
8. | Per Skjoldager | M | 2 | 16 | 1 | 3 | - | 3 | - | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 12 | ||
9. | Lars Sørensen | M | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10. | Thomas Hansen | M | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
11. | Christian Dahl | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | ||
12. | Knud Lysdal | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | ||
13. | Lasse Nielsen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ||
14. | Torben Phalaris | 1 | 11 | 14 | 9 | 9 | 1 | 10 | 6 | 6 | 3 | 7 | 12 | 5 | 21 | 1<1900 | |
15. | Hans Novrup | 1 | 9 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16. | Henrik Lund | 1 | - | 17 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17. | Jørn Lindved Sørensen | 1 | 20 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 40 | ||
18. | Karsten Foli | 1 | 17 | - | 11 | 6 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | 8 | - | 34 | ||
19. | Tonny Christiansen | 1 | 22 | 4 | 12 | 6 | 8 | - | - | 4 | - | 14 | - | 10 | 32 | 2<1900 | |
20. | Henrik B. Hansen | 1 | 13 | 7 | 8 | 21 | 14 | - | 8 | - | - | - | - | - | 50 | ||
21. | Børge Guldager | 1 | 26 | 9 | 10 | 13 | - | 9 | 10 | 7 | - | - | 5 | - | 40 | ||
22. | Max E. Hansen | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
23. | Erik Pontoppidan | 2 | - | 12 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | ||
24. | Arne Dahl | 2 | 10 | - | - | 22 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25. | Knud Kristensen | 2 | - | 18 | 13 | 19 | 20 | - | - | - | 5 | - | - | 13 | 68 | 2<1700 | |
26. | Mikkel Selmer Nielsen | 2 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | ||
27. | Helge Nielsen | 2 | - | 15 | 15 | 26 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28. | Maxim Konstantinov | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29. | Carl H. Mortensen | 2 | 3 | 9 | - | 16 | 18 | - | - | - | - | 6 | - | 9 | 43 | 1<1700 | |
30. | Kristian Møller | 2 | 28 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31. | Rene Lorentzen | 2 | 27 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32. | Alex Petersen | 3 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33. | Belinda Pedersen | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | ||
34. | Kristian Søholm | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | ||
35. | Thomas Hansen | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | ||
36. | Jens Alban | 3 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37. | Benny Christensen | 3 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | ||
38. | Jens Kristian Egsgaard | 3 | 19 | 13 | 18 | 20 | 12 | - | - | - | 9 | - | - | - | 71 | 2<1500 | |
39. | Henrik M. Sørensen | 3 | 6 | 20 | - | 18 | 11 | 12 | - | - | 7 | 12 | - | - | 48 | 1<1500 | |
40. | Nicolai Jepsen | 3 | 21 | 24 | - | - | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | ||
41. | Hans Skov | 3 | 23 | - | 20 | - | - | 13 | - | - | - | 15 | - | - | - | ||
42. | Jens Albæk | 3 | 7 | 22 | 22 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
43. | Christian M. Sørensen | 3 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44. | Per Rømhild | 3 | 25 | - | - | 24 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
45. | Simon S. Sørensen | 3 | 18 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46. | Alexander Andersen | 3 | 16 | 25 | 19 | - | 15 | - | - | - | - | 16 | - | - | 91 | 1<1300 | |
47. | Villy Christiansen | 3 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
48. | |||||||||||||||||
49. |